直方で医療脱毛・ワキが治療ならすずき内科クリニックTOP » 料金表
医療脱毛EPILATION
トータル全身脱毛プラン
| 女性料金 | 1 回 | 5 回 |
|---|
| 全身脱毛(VIO無し) | 36,800円(税込40,480円) | 165,600円(税込182,160円) |
|---|
※全身脱毛には「フェイス」「うなじ」は含まれません。
部位別脱毛料金
| 女性料金 | 初 回 | 1 回 |
|---|
| 両わき | 1,000円(税込1,100円) | 3,800円(税込4,180円) |
|---|
| ひじ上 | ー | 7,800円(税込8,580円) |
|---|
| ひじ下 | ー | 7,800円(税込8,580円) |
|---|
| ひざ上 | ー | 7,800円(税込8,580円) |
|---|
| ひざ下 | ー | 7,800円(税込8,580円) |
|---|
| 背 中 | ー | 14,800円(税込16,280円) |
|---|
| 胸腹 | ー | 14,800円(税込16,280円) |
|---|
| 臀 部 | ー | 8,800円(税込9,680円) |
|---|
| VIOセット | ー | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| Vライン | ー | 7,800円(税込8,580円) |
|---|
| Iライン | ー | 7,800円(税込8,580円) |
|---|
| Oライン | ー | 7,800円(税込8,580円) |
|---|
| フェイス | ー | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| うなじ | ー | 6,800円(税込7,480円) |
|---|
| エチケット1部位(15shot以内) | ー | 3,480円(税込3,828円) |
|---|
| 麻酔クリーム | ー | 3,000円(税込3,300円) |
|---|
| 剃毛 | ー | 2,000円(税込2,200円) |
|---|
全身脱毛プラン
| 男性料金 | 1 回 | 5回 |
|---|
| 全身(VIO・臀部無し) | 43,800円(税込48,180円) | 197,100円(税込216,810円) |
|---|
部位別脱毛料金
| 男性料金 | 初 回 | 1 回 |
|---|
|
| 両わき | 2,980円(税込3,278円) | 4,800円(税込5,280円) |
|---|
| ひじ上 | ー | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| ひじ下 | ー | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| ひざ上 | ー | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| ひざ下 | ー | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| 背 中 | ー | 17,800円(税込19,580円) |
|---|
| 胸腹 | ー | 17,800円(税込19,580円) |
|---|
| 臀部 | ー | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| VIO | ー | 24,800円(税込27,280円) |
|---|
| ヒゲ | 7,400円(税込8,140円) | 9,800円(税込10,780円) |
|---|
| フェイス | ー | 14,800円(税込16,280円) |
|---|
| うなじ | ー | 8,800円(税込9,680円) |
|---|
| エチケット1部位(15shot以内) | ー | 3,480円(税込3,828円) |
|---|
| 麻酔クリーム | ー | 3,000円(税込3,300円) |
|---|
| 剃毛 | ー | 2,000円(税込2,200円) |
|---|
※保険適用外の自由診療となります
- ※コース終了後は同コース・単品が共に20%オフとなります。
- ※院内で剃毛する際は、別途料金2,000円(税込2,200円)(1部位)を頂戴致します。
- ※フェイス・VIOの剃毛はできかねます。ご了承下さい。